Emenda nº 7 de 2013
Identificação Básica
Tipo de Matéria Legislativa
Emenda
Ano
2013
Número
7
Data de Apresentação
03/06/2013
Número do Protocolo
Tipo de Apresentação
Texto Original
Numeração
Outras Informações
Apelido
Dias Prazo
Matéria Polêmica?
Objeto
Regime Tramitação
Ordinária
Em Tramitação?
Sim
Data Fim Prazo
Data de Publicação
É Complementar?
Origem Externa
Tipo
Número
Ano
Local de Origem
Data
Dados Textuais
Ementa
ALTERAM-SE A TABELA DE CARGOS EM COMISSÃO CONSTANTE NO ANEXO II, EM REFERÊNCIA AO ART. 36, DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº. 076, DE 28 DE MARÇO DE 2013, QUE PASSA A COMPOR OS SEGUINTES VALORES:
DENOMINAÇÃO SIMBOLO QUANTIDADE SALARIO R$
SECRETARIO CC-1 7 6.000,00
CHEFE DE GABINETE CC-5 1 4.836,69
ASSESSORIA JURÍDICA CC-2 1 2.720,00
ASSESSORIA EXTERNA CC-6 1 2.470,00
ASSESSORIA COMUNICAÇÃO CC-6 1 2.470,00
ASSESSORIA DE CER. CC-7 1 1.600,00
GERENTE CC-3 20 3.261,21
GERENTE ADJUNTO CC-4 10 2.445,36
GESTOR* CC-7 12 1.600,00
DENOMINAÇÃO SIMBOLO QUANTIDADE SALARIO R$
SECRETARIO CC-1 7 6.000,00
CHEFE DE GABINETE CC-5 1 4.836,69
ASSESSORIA JURÍDICA CC-2 1 2.720,00
ASSESSORIA EXTERNA CC-6 1 2.470,00
ASSESSORIA COMUNICAÇÃO CC-6 1 2.470,00
ASSESSORIA DE CER. CC-7 1 1.600,00
GERENTE CC-3 20 3.261,21
GERENTE ADJUNTO CC-4 10 2.445,36
GESTOR* CC-7 12 1.600,00
Indexação
Observação